PTZ-камера Prestel HD-LTC212HU3
Описание Prestel HD-LTC212HU3
- Тип Камера
- Страна (главный офис) Россия
- Гарантийный срок 1 год
- Цвет серебристый
PTZ-камера Prestel HD-LTC212HU3
Превосходное изображение высокой четкости
Prestel HD-LTC212HU3 использует высококачественный CMOS-датчик размером 1/2,8 дюйма. Разрешение до 1920x1080 с частотой кадров до 60 кадров в секунду.
Передача видео: HDMI, SDI, USB3.0, LAN.
Несколько оптических линз
Оптический объектив 12X с углом обзора 72,5°
Расширенный алгоритм отслеживания
Обладая мощной функцией защиты от помех, полнокадровым распознаванием изображений и усовершенствованным обнаружением человека, Prestel HD-LTC212HU3 может точно и быстро захватывать и отслеживать лекторов и студентов во время обучения, независимо от фона.
PTZ-камера | |
Сенсор | 1/2.8-дюймовый высококачественный CMOS-сенсор высокой четкости |
Эффективные пиксели | 2.07 мегапикселя; 16:9 |
Разрешение | 1080P60/50/30/25/59,94/29,97, 1080I60/50/59,94, 720P60/50/30/25/59,94/2 9,97 |
Оптический зум | 12X |
Объектив | f=3.9~46.8 мм |
Угол обзора | 6.3°~72.5° |
Диафрагма | F1.8~F2.4 |
Цифровой зум | 10Х |
Минимальная освещенность | 0.5 люкс (F1.8, AGC вкл.) |
Цифровое шумоподавление | 2D﹠3D цифровое шумоподавление |
Баланс белого | Ручной/Авто/Одно нажатие/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K |
Фокус | Авто/Ручной/Одним нажатием |
Диафрагма | Авто/Ручной |
Электронный затвор | Авто/Ручной |
Компенсация задней засветки (BLC) | Вкл./Выкл. |
Расширенный динамический диапазон (WDR) | Выкл./регулировка динамического диапазона |
Настройки видео | Яркость, цвет, насыщенность, контрастность, резкость, гамма-кривая |
Отношение сигнал/шум | > 55 дБ |
Auto-tracking | Поддерживается |
Панорамная камера | |
Сенсор | 1/2.8-дюймовый высококачественный CMOS-сенсор высокой четкости |
Эффективные пиксели | 2.07 мегапикселя |
Объектив | Ручная фокусировка объектива |
Видеоинтерфейсы |
Интерфейс SDI: SDI, LAN; Интерфейс HDMI: HDMI, USB3, LAN |
Угол обзора объектива 4 мм | (Диагональ/Горизонталь/Вертикаль) 89,6°\71°\52,2° |
Угол обзора объектива 6 мм | (Диагональ/Горизонталь/Вертикаль) 67,0°\59°\32,5° |
Интерфейсы ввода/вывода и протоколы | |
Интерфейсы | Интерфейс SDI: SDI, LAN, двойной аудиоканал, линейный вход 3.5 мм, RS232 (IN)Интерфейс HDMI USB3: HDMI, USB3, LAN, двухканальный аудиоканал 3.5 мм, линейный вход, RS232 (вход) |
Сетевой интерфейс | 100M (10/100BASE-TX) 5G WiFi (опционально) |
Сетевые протоколы | RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181, сетевой протокол управления VISCA, поддержка удаленного управления обновление, перезагрузка и сброс. |
Видеопотоки | Двойной поток вывода |
Форматы сжатия видео | H.264, H.265 |
Управление | RS232 |
Протоколы управления | VISCA/Pelco-D/Pelco-P; Скорость передачи данных: 115200/9600/4800/2400 бит/с |
Аудиовходы | Двойной аудиоканал Линейный вход 3,5 мм |
Форматы сжатия аудио | AAC, MP3, PCM |
Розетка HEC3800 (DC12V) | |
Параметры PTZ | |
Панорамирование | -170°~+170° |
Наклон | -30°~+90° |
Скорость панорамирования | 0.1 ~100°/с |
Скорость управления наклоном | 0.1~45°/с |
Предустановленная скорость панорамирования | 100°/с |
Предустановленная скорость наклона | 45°/с |
Количество предустановок | 255 (10 с пульта ДУ) |
Общие параметры | |
Вход адаптера питания | 110-220 В переменного тока на 12 В/2.5A постоянного тока |
Входное напряжение | 12±10% постоянного тока (POE опционально) |
Входной ток | 1.5 А (макс.) |
Потребление | 18 Вт (макс.) |
Рабочая температура | -10℃~+50℃ |
Рабочая влажность | 20%~80% |
Температура хранения | -10℃~+60℃ |
Влажность при хранении | 20%~95% |
Применение | В помещении |
Комплект поставки | Блок питания, кабель управления RS232, соединительный кабель USB3.0, пульт дистанционного управления, руководство пользователя |
Технические характеристики
Преимущества PULT.RU
эксперты
прослушивания
ассортимент
возврат
от 0 ₽
Сколько стоит этот товар?
Что делать, если товар не подошёл? Есть ли гарантия / обмен?
Можно ли посмотреть товар перед покупкой?
Подпишитесь на рассылку
и получите 500 бонусов 👋
Отзывы о Prestel HD-LTC212HU3
Отзывов пока нет.